| Cls | Nation | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff | Points |
| 1. | LES GLADIATEURS | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 | 4 |
| 2. | LA BASSE COUR | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 3 |
| Nation LES GLADIATEURS | Nation LA BASSE COUR | Score | Actions | |||
| HOLLYWOOD FC Elite Galand |
COLOMBES 92 Semi-Pro Galand |
1 - 0 | ||||
| AFRICA FOOT Elite Balonny |
Équipe d'Algérie de football Elite Balonny |
4 - 0 | ||||
| Italia FC Elite Galand |
TFCB Elite Galand |
2 - 0 | ||||
| SCOTLAND Elite Galand |
STAFF ZENTRUM Elite Cornerra |
2 - 3 | ||||
| Nom : | Coupe Challenge LES GLADIATEURS / LA BASSE COUR |
| Coupe Officielle : | Non |
| Type : | Challenge Nation |
| Nombre de tours : | 4 |
| Durée : | - au - Match tous les 2 jours |
| Equipes : | 4 contre 4 Jackpot : 8 points |
| Matchs : |
Terrain neutre Finale : Terrain neutre |
| Présentation : | Challenge entre la nation LES GLADIATEURS et LA BASSE COUR entre 4 équipiers de rang 5. Jackpot en jeu : 8 |
| Tour en cours : | Match 3 |
| Dernier tour joué : | Match 2 |