| Cls | Nation | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff | Points |
| 1. | Chambre 23 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 13 | 1 | 3 |
| 2. | LES GLADIATEURS | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 | 2 |
| Nation Chambre 23 | Nation LES GLADIATEURS | Score | Actions | |||
| HAVRE AC 1872 Pro Hoolantine |
Les Dictateurs Elite Cornerra |
1 - 1 | ||||
| La sainte Nicotine Elite Balonny |
Scorpio FC Pro Balonny |
3 - 1 | ||||
| RCL RTT ROCCO Elite Cornerra |
FC NLS Elite Cornerra |
2 - 2 | ||||
| Nom : | Coupe Challenge Chambre 23 / LES GLADIATEURS |
| Coupe Officielle : | Non |
| Type : | Challenge Nation |
| Nombre de tours : | 3 |
| Durée : | - au - Match tous les 2 jours |
| Equipes : | 3 contre 3 Jackpot : 5 points |
| Matchs : |
Terrain neutre Finale : Terrain neutre |
| Présentation : | Challenge entre la nation Chambre 23 et LES GLADIATEURS entre 3 équipiers de rang 5. Jackpot en jeu : 5 |
| Dernier tour joué : | Match 3 |
Challenge terminé
|
|