| Cls | Nation | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff | Points |
| 1. | Vikings Warriors | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 22 | 6 | 9 |
| 2. | LES GLADIATEURS | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | 28 | -6 | 4 |
| Nation LES GLADIATEURS | Nation Vikings Warriors | Score | Actions | |||
| Real dauxéen Elite Balonny |
ThE FroZen FroGs Elite Galand |
2 - 1 | ||||
| SCS Naples Elite Galand |
A.S.S.E. Elite Cornerra |
1 - 1 | ||||
| SOCHAUX FC Pro Hoolantine |
Lyon revolution Elite Galand |
1 - 3 | ||||
| rycopsg91 Semi-Pro Balonny |
Princes FC Pro Cornerra |
0 - 1 | ||||
| Nom : | Coupe Challenge LES GLADIATEURS / Vikings Warriors |
| Coupe Officielle : | Non |
| Type : | Challenge Nation |
| Nombre de tours : | 4 |
| Durée : | - au - Match tous les 2 jours |
| Equipes : | 4 contre 4 Jackpot : 8 points |
| Matchs : |
Terrain neutre Finale : Terrain neutre |
| Présentation : | Challenge entre la nation LES GLADIATEURS et Vikings Warriors entre 4 équipiers de rang 5. Jackpot en jeu : 8 |
| Dernier tour joué : | Match 4 |
Challenge terminé
|
|