| Cls | Nation | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff | Points |
| 1. | Confédération 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 4 |
| 2. | Vikings Warriors | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 3 |
| Nation Confédération 8 | Nation Vikings Warriors | Score | Actions | |||
| FC Bayern Munchen Elite Hoolantine |
Real Madrid CF Pro Hoolantine |
1 - 1 | ||||
| FC Barcelona Elite Hoolantine |
FC Cadydois Elite Hoolantine |
0 - 1 | ||||
| Marseille-1899 Elite Hoolantine |
Les Raninois Elite Hoolantine |
3 - 2 | ||||
| Nom : | Coupe Challenge Confédération 8 / Vikings Warriors |
| Coupe Officielle : | Non |
| Type : | Challenge Nation |
| Nombre de tours : | 3 |
| Durée : | - au - Match tous les 2 jours |
| Equipes : | 3 contre 3 Jackpot : 5 points |
| Matchs : |
Terrain neutre Finale : Terrain neutre |
| Présentation : | Challenge entre la nation Confédération 8 et Vikings Warriors entre 3 équipiers de rang 5. Jackpot en jeu : 5 |
| Dernier tour joué : | Match 3 |
Challenge terminé
|
|