| Equipe 1 | Equipe 2 | Aller | Retour | Actions | |||
| Legions Killers Elite Galand |
Tapamalous A71 Elite Cornerra |
4 - 6 | 0 - 4 | ||||
| AMANVILLERS Elite Balonny |
Les Pichichis du dimanche Elite Hoolantine |
7 - 0 | 3 - 0 | ||||
| Attention à la Mousse Elite Cornerra |
Petite Camargue FC Elite Balonny |
1 - 3 | 0 - 2 | ||||
| R A A L Elite Hoolantine |
Sangria Offerte Elite Galand |
2 - 1 | 2 - 1 | ||||
| COYOTE CLUB Elite Balonny |
Real Madrid FC Elite Galand |
2 - 1 | 1 - 3 | ||||
| Dynamo Kiev Elite Galand |
Hadjuk Banana Elite Hoolantine |
4 - 2 | 0 - 2 | ||||
| O MARSEILLE Elite Cornerra |
ASSE 85 Elite Balonny |
3 - 2 | 3 - 2 | ||||
| F R A N C E Elite Hoolantine |
OM FOREVER Elite Cornerra |
5 - 1 | 1 - 0 | ||||
| Nom : | Ligue des Champions | ||||||||||
| Coupe Officielle : | Oui | ||||||||||
| Type : | 1ère phase : Poules (4 groupes de 4) Les 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés pour la 2éme phase 2éme phase : Aller/Retour |
||||||||||
| Nombre de tours : | 7 | ||||||||||
| Durée : | - au - Match tous les 5 jours |
||||||||||
| Equipes : | 16 | ||||||||||
| Matchs : |
Aller/Retour Finale : Terrain neutre |
||||||||||
| Primes : |
|
||||||||||
| Points palmarès : |
1180 points pour le vainqueur 940 points pour le finaliste |
||||||||||
| Présentation : | Coupe officielle réunissant les meilleurs équipes de la Confédération | ||||||||||
| Tour en cours : | Groupe - Match 1 | ||||||||||
| Dernier tour joué : | Tour préliminaire |
| Joueur | Equipe | Buts | MJ | Passes | Note | ![]() |
![]() | Age | |
| 1. | J. Tattles | AMANVILLERS | 7 | 2 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 ans |
| 2. | T. MalOneurones II | Tapamalous A71 | 6 | 2 | 0 | 96 | 0 | 0 | 31 ans |
| 3. | M. BC1![]() | O MARSEILLE | 5 | 2 | 0 | 88 | 0 | 0 | 33 ans |
| 4. | L. ESNAULT![]() | Petite Camargue FC | 5 | 2 | 0 | 87 | 0 | 0 | 31 ans |
| 5. | S. Fallas | Legions Killers | 4 | 2 | 0 | 83 | 0 | 0 | 34 ans |
| 6. | R. REMP BUTTT | AMANVILLERS | 3 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | 20 ans |
| 7. | M. OLISE![]() | F R A N C E | 3 | 2 | 1 | 83 | 0 | 0 | 27 ans |
| 8. | D. Tunet | ASSE 85 | 3 | 2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 30 ans |
| 9. | O. Blokhine![]() | Dynamo Kiev | 3 | 2 | 0 | 83 | 0 | 0 | 28 ans |
| 10. | K. MBAPPE![]() | F R A N C E | 2 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 32 ans |
| 11. | G. Horkaeff![]() | Hadjuk Banana | 2 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0 | 27 ans |
| 12. | J. Roumsong![]() | COYOTE CLUB | 2 | 2 | 0 | 73 | 0 | 0 | 32 ans |
| 13. | P. Pandorasbosk![]() | Hadjuk Banana | 2 | 2 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 ans |
| 14. | T. Mal O Vagin![]() | Tapamalous A71 | 2 | 2 | 0 | 77 | 0 | 0 | 28 ans |
| 15. | K. Mbappe | Real Madrid FC | 2 | 2 | 0 | 68 | 0 | 0 | 34 ans |
| 16. | A. Beka - Beka![]() | R A A L | 2 | 2 | 0 | 71 | 0 | 0 | 30 ans |
| 17. | B. SAKA | Sangria Offerte | 2 | 2 | 0 | 84 | 0 | 0 | 29 ans |
| 18. | K. BENZEMA![]() | F R A N C E | 1 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 32 ans |
| 19. | M. Belkheir | R A A L | 1 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 29 ans |
| 20. | M. Biltords | OM FOREVER | 1 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 31 ans |
| Joueur | Equipe | Passes | MJ | Buts | Note | ![]() |
![]() | Age | |
| 1. | S. Anelka | AMANVILLERS | 6 | 2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 33 ans |
| 2. | S. VERGNAULT*![]() | Petite Camargue FC | 5 | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | 34 ans |
| 3. | T. Mal a la Ratte II | Tapamalous A71 | 4 | 2 | 1 | 79 | 0 | 0 | 32 ans |
| 4. | M. Wade | R A A L | 3 | 2 | 0 | 81 | 0 | 0 | 27 ans |
| 5. | C. Thomas | Tapamalous A71 | 3 | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | 30 ans |
| 6. | R. MOC![]() | O MARSEILLE | 3 | 2 | 0 | 75 | 0 | 0 | 30 ans |
| 7. | I. Yamalov![]() | Dynamo Kiev | 2 | 2 | 0 | 70 | 0 | 0 | 28 ans |
| 8. | T. MO JEUNE | AMANVILLERS | 2 | 2 | 0 | 83 | 0 | 0 | 25 ans |
| 9. | B. Zorin P | Hadjuk Banana | 2 | 2 | 0 | 62 | 0 | 0 | 28 ans |
| 10. | V. ATC | O MARSEILLE | 2 | 2 | 0 | 62 | 0 | 0 | 34 ans |
| 11. | F. Selhanda![]() | Hadjuk Banana | 2 | 2 | 0 | 66 | 0 | 0 | 34 ans |
| 12. | C. Dako | Legions Killers | 2 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 29 ans |
| 13. | R. Vracigliano | Legions Killers | 2 | 2 | 0 | 73 | 0 | 0 | 30 ans |
| 14. | K. COMAN![]() | F R A N C E | 2 | 2 | 0 | 73 | 0 | 0 | 31 ans |
| 15. | C. Guerini![]() | ASSE 85 | 2 | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | 34 ans |
| 16. | H. Denzerga | OM FOREVER | 1 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 28 ans |
| 17. | M. Kovacs | R A A L | 1 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 26 ans |
| 18. | K. Boudache | Attention à la Mousse | 1 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 33 ans |
| 19. | T. Maux O Crâne![]() | Tapamalous A71 | 1 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 33 ans |
| 20. | A. Tchouameni | Real Madrid FC | 1 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | 30 ans |
| Joueur | Equipe | Absence | Buts | Passes | Note | ![]() |
![]() |
Age |
| J. Rossevi | Les Pichichis du dimanche | 1 tour(s) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 ans |