| Equipe 1 | Equipe 2 | Aller | Retour | Actions | |||
| La Schtroumpferie Elite Balonny |
Inter Haïti Elite Hoolantine |
1 - 2 | 2 - 3 | ||||
| Petite Camargue FC Elite Balonny |
Nankatsu SC Elite Cornerra |
2 - 1 | 1 - 2 (4 - 2) |
||||
| OM FOREVER Elite Cornerra |
COYOTE CLUB Elite Balonny |
1 - 2 | 2 - 5 | ||||
| AFRICA FOOT Elite Balonny |
FC Honey Toast Elite Galand |
3 - 1 | 0 - 2 | ||||
| Nom : | Ligue des Champions | ||||||||||
| Coupe Officielle : | Oui | ||||||||||
| Type : | 1ère phase : Poules (4 groupes de 4) Les 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés pour la 2éme phase 2éme phase : Aller/Retour |
||||||||||
| Nombre de tours : | 7 | ||||||||||
| Durée : | 28/08/2026 au 25/10/2026 Match tous les 5 jours |
||||||||||
| Equipes : | 16 | ||||||||||
| Matchs : |
Aller/Retour Finale : Terrain neutre |
||||||||||
| Primes : |
|
||||||||||
| Points palmarès : |
1180 points pour le vainqueur 940 points pour le finaliste |
||||||||||
| Présentation : | Coupe officielle réunissant les meilleurs équipes de la Confédération | ||||||||||
| Tour en cours : | Demi-Finale | ||||||||||
| Dernier tour joué : | Quart de Finale |
| Joueur | Equipe | Buts | MJ | Passes | Note | ![]() |
![]() | Age | |
| 1. | E. Wompas![]() | La Schtroumpferie | 11 | 6 | 0 | 87 | 0 | 0 | 35 ans |
| 2. | M. Kato | Nankatsu SC | 11 | 7 | 2 | 84 | 0 | 0 | 34 ans |
| 3. | D. --6X100 | AFRICA FOOT | 9 | 5 | 0 | 84 | 0 | 0 | 32 ans |
| 4. | M. Luffy![]() | Inter Haïti | 7 | 5 | 0 | 72 | 0 | 0 | 34 ans |
| 5. | J. Shantôme | COYOTE CLUB | 6 | 5 | 1 | 77 | 0 | 0 | 32 ans |
| 6. | C. Cagnol | COYOTE CLUB | 6 | 5 | 3 | 80 | 0 | 0 | 33 ans |
| 7. | L. ESNAULT![]() | Petite Camargue FC | 6 | 5 | 0 | 74 | 0 | 0 | 30 ans |
| 8. | N. Plichi | OM FOREVER | 6 | 6 | 3 | 75 | 0 | 0 | 30 ans |
| 9. | R. LABEAU_LASCARY![]() | Stade Lensois | 5 | 3 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 ans |
| 10. | J. Qiuly | Les Dribleurs | 5 | 3 | 0 | 85 | 0 | 0 | 32 ans |
| 11. | D. Eusébio![]() | FC Honey Toast | 5 | 4 | 3 | 86 | 0 | 0 | 34 ans |
| 12. | O. DEMBELE![]() | F R A N C E | 5 | 4 | 2 | 87 | 0 | 0 | 35 ans |
| 13. | D. Tunet | ASSE 85 | 5 | 5 | 1 | 70 | 0 | 0 | 30 ans |
| 14. | E. Nonnar | Les Dribleurs | 4 | 3 | 0 | 69 | 0 | 0 | 33 ans |
| 15. | B. Trugarez | Stade Brestois 29 | 4 | 5 | 2 | 82 | 0 | 0 | 28 ans |
| 16. | B. Bunny![]() | Inter Haïti | 4 | 5 | 1 | 74 | 0 | 0 | 28 ans |
| 17. | P. Sauvestre![]() | ASSE 85 | 4 | 5 | 2 | 61 | 0 | 0 | 35 ans |
| 18. | B. Atao61 | OM FOREVER | 4 | 7 | 1 | 64 | 0 | 0 | 24 ans |
| 19. | M. Belkheir | R A A L | 3 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 29 ans |
| 20. | K. BENZEMA![]() | F R A N C E | 3 | 3 | 0 | 77 | 0 | 0 | 31 ans |
| Joueur | Equipe | Passes | MJ | Buts | Note | ![]() |
![]() | Age | |
| 1. | L. Nonnart | La Schtroumpferie | 8 | 7 | 3 | 78 | 0 | 0 | 34 ans |
| 2. | F. Lepasgenti | COYOTE CLUB | 7 | 5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 31 ans |
| 3. | B. Zavinga | Nankatsu SC | 7 | 6 | 2 | 88 | 0 | 0 | 34 ans |
| 4. | K. Seboeuf![]() | AFRICA FOOT | 7 | 6 | 0 | 58 | 0 | 0 | 26 ans |
| 5. | N. KANTE![]() | F R A N C E | 6 | 4 | 0 | 62 | 0 | 0 | 35 ans |
| 6. | B. L'éponge![]() | Inter Haïti | 6 | 5 | 1 | 78 | 1 | 0 | 29 ans |
| 7. | D. Maradona![]() | FC Honey Toast | 5 | 4 | 1 | 75 | 1 | 0 | 31 ans |
| 8. | H. Gattles![]() | AFRICA FOOT | 5 | 6 | 1 | 64 | 1 | 0 | 32 ans |
| 9. | D. Nicotine | OM FOREVER | 5 | 6 | 2 | 69 | 0 | 0 | 28 ans |
| 10. | G. Fabarm![]() | ASSE 85 | 4 | 2 | 0 | 69 | 0 | 0 | 34 ans |
| 11. | C. Vescudés | Les Dribleurs | 4 | 3 | 0 | 57 | 0 | 0 | 29 ans |
| 12. | R. FOFANA![]() | Stade Lensois | 4 | 3 | 1 | 76 | 0 | 0 | 29 ans |
| 13. | F. Fabaye | Les Dribleurs | 3 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | 28 ans |
| 14. | X. Babbel | AFRICA FOOT | 3 | 3 | 0 | 65 | 0 | 0 | 32 ans |
| 15. | D. Eusébio![]() | FC Honey Toast | 3 | 4 | 5 | 86 | 0 | 0 | 34 ans |
| 16. | B. BARCOLA![]() | F R A N C E | 3 | 4 | 0 | 65 | 0 | 0 | 35 ans |
| 17. | S. VERGNAULT*![]() | Petite Camargue FC | 3 | 4 | 1 | 77 | 0 | 0 | 34 ans |
| 18. | S. MAMASSE | Petite Camargue FC | 3 | 5 | 0 | 69 | 1 | 0 | 30 ans |
| 19. | L. Coyotte | Inter Haïti | 3 | 5 | 1 | 76 | 0 | 0 | 34 ans |
| 20. | C. Cagnol | COYOTE CLUB | 3 | 5 | 6 | 80 | 0 | 0 | 33 ans |
| Joueur | Equipe | Absence | Buts | Passes | Note | ![]() |
![]() |
Age |
| V. Hugo | Giant Killing | 1 tour(s) | 0 | 0 | 43 | 1 | 1 | 31 ans |
| A. Seboeuf | OM FOREVER | 1 tour(s) | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 25 ans |