Chargement en cours| Niveau | Montées | Descentes | Barrage pour la montée | Barrage pour la descente |
| Elite | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Pro | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Semi-Pro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ligue des Champions | ||
| 24 participants | Tour préliminaire - Poules sur terrain neutre + 2nd phase en aller/retour | |
| Les 6 premiers de chaque pays en championnat Elite | ||
| Coupe des Challengers | ||
| 24 participants | Tour préliminaire - Poules sur terrain neutre + 2nd phase en aller/retour | |
| Les 6 premiers de chaque pays en championnat Pro | ||
| Coupe des Outsiders | ||
| 48 participants | Tour préliminaire - Poules sur terrain neutre + 2nd phase match simple sur terrain neutre | |
| Les 6 premiers de chaque pays en championnat Semi-Pro | ||
| World Cup | ||
| 32 participants | Poules sur terrain neutre + 2nd phase en aller/retour | |
| 4 qualifiés par confédération parmi les meilleurs des participants à la Ligue des Champions et au classement pyramide | ||
| Mondial Challengers | ||
| 32 participants | Poules sur terrain neutre + 2nd phase en aller/retour | |
| 4 qualifiés par confédération parmi les meilleurs des participants à la Coupe des Challengers et au classement pyramide | ||
| Mondial Outsiders | ||
| 64 participants | Poules sur terrain neutre + 2nd phase en match simple sur terrain neutre | |
| 8 qualifiés par confédération parmi les meilleurs des participants à la Coupe des Outsiders et au classement pyramide | ||
Chargement en cours
Chargement en cours
Informations accessibles grâce à cette option
|
|
||||||||
|
Allianz Arena 09/11/2026 08:33 |
||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
|
|
Titulaires
Remplaçants
|
Titulaires
Remplaçants
|
|
Buteurs
|
Buteurs
|
|
| 93 A Ballon Zantona (2) Passe décisive de Fernando Torres P80 9 Fernando Torres P80 (11) Passe décisive de Millo Navingo 11 Arjen Robben (31) Passe décisive de Nico Williams 11 Arjen Robben (50) Passe décisive de Nico Williams 11 Arjen Robben (58) Passe décisive de Nico Williams 11 Arjen Robben (75) Passe décisive de Nico Williams |
79 Jonathan Barthess (26) Passe décisive de Zacharis Xelhando 70 Mine Warasso (70) Passe décisive de Henri Zanni 75 Conrad Xelhanda (81) Passe décisive de Kalcul Nizarzu 79 Jonathan Barthess (90) Passe décisive de Mine Warasso |

