| Equipe | Conditions d'arrivée | Date | MJ | Buts | Passes | Parti le |
| les boulangers | Fin de prêt | 27/04/2026 | 60 | 4 | 8 | Au club |
| ams campeaux | Prêt | 26/02/2026 | 25 | 0 | 5 | 27/04/2026 |
| les boulangers | Fin de prêt | 25/02/2026 | 0 | 0 | 0 | 26/02/2026 |
| ams campeaux | Prêt | 02/01/2026 | 18 | 0 | 10 | 25/02/2026 |
| les boulangers | Fin de prêt | 26/12/2025 | 0 | 0 | 0 | 02/01/2026 |
| ams campeaux | Prêt | 31/10/2025 | 20 | 0 | 1 | 26/12/2025 |
| les boulangers |
Achat aux enchères Montant : 765 Mt |
25/08/2024 | 118 | 3 | 13 | 31/10/2025 |
| U.N.A.M | Centre de formation | 17/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 25/08/2024 |