| Equipe | Conditions d'arrivée | Date | MJ | Buts | Passes | Parti le |
| Celtic Lorient | Fin de prêt | 24/02/2026 | 37 | 17 | 1 | Au club |
| ams campeaux | Prêt | 31/12/2025 | 17 | 35 | 6 | 24/02/2026 |
| Celtic Lorient | Fin de prêt | 27/12/2025 | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
| ams campeaux | Prêt | 31/10/2025 | 21 | 22 | 1 | 27/12/2025 |
| Celtic Lorient | Fin de prêt | 28/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 31/10/2025 |
| USMA Annaba | Prêt | 29/08/2025 | 17 | 14 | 1 | 28/10/2025 |
| Celtic Lorient | Fin de prêt | 28/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 29/08/2025 |
| Ldldld | Prêt | 16/07/2025 | 9 | 4 | 10 | 28/08/2025 |
| Celtic Lorient |
Achat aux enchères Montant : 2 040 Mt |
18/04/2025 | 13 | 5 | 1 | 16/07/2025 |
| FC Vital'O | Centre de formation | 16/03/2024 | 19 | 8 | 6 | 18/04/2025 |