| Equipe | Conditions d'arrivée | Date | MJ | Buts | Passes | Parti le |
| -ParisSG- | Fin de prêt | 05/04/2016 | 130 | 158 | 25 | Au club |
| Man City | Prêt | 08/03/2016 | 9 | 5 | 7 | 05/04/2016 |
| -ParisSG- | Fin de prêt | 08/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 08/03/2016 |
| Team Zulu | Prêt | 13/01/2016 | 16 | 1 | 7 | 08/03/2016 |
| -ParisSG- | Fin de prêt | 22/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 13/01/2016 |
| Juventus CF | Prêt | 23/09/2015 | 20 | 2 | 4 | 22/11/2015 |
| -ParisSG- | Fin de prêt | 06/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 23/09/2015 |
| Une équipe gentille | Prêt | 08/07/2015 | 15 | 1 | 0 | 06/09/2015 |
| -ParisSG- | Fin de prêt | 04/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 08/07/2015 |
| SUEDE | Prêt | 08/06/2015 | 5 | 0 | 0 | 04/07/2015 |
| -ParisSG- |
Achat aux enchères Montant : 2 700 Mt |
28/08/2014 | 80 | 0 | 0 | 08/06/2015 |