| Equipe | Conditions d'arrivée | Date | MJ | Buts | Passes | Parti le |
| Asmi 2 Perpignan |
Achat par deal Montant : 1 950 Mt |
07/11/2014 | 151 | 6 | 23 | Au club |
| Chelsea FC 1905 | Fin de prêt | 08/10/2014 | 2 | 0 | 0 | 07/11/2014 |
| Red London FC | Prêt | 08/09/2014 | 7 | 0 | 0 | 08/10/2014 |
| Chelsea FC 1905 | Fin de prêt | 07/09/2014 | 0 | 0 | 0 | 08/09/2014 |
| St Germain des Prés | Prêt | 22/08/2014 | 1 | 0 | 0 | 07/09/2014 |
| Chelsea FC 1905 | Fin de prêt | 19/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 22/08/2014 |
| juventino | Prêt | 04/08/2014 | 3 | 0 | 0 | 19/08/2014 |
| Chelsea FC 1905 |
Achat aux enchères Montant : 900 Mt |
20/06/2014 | 10 | 0 | 0 | 04/08/2014 |
| AS Mouscron 09' | Centre de formation | 14/11/2013 | 24 | 0 | 0 | 20/06/2014 |